রঃ নং | ভাতাভোগির নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি ন | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সব শেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | রাবিয়া | নছর উদ্দিন | চানবানু | হাসান আলী | 20/01/1920 | 92 | 0 | 91 | 19607 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 |
2 | আকতার খাতুন | বানেছা | আফতাব উদ্দিন | 06/07/1941 | 71 | 0 | 938 | 19608 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
3 | আনেছা | ফুলজান | মুসলিম | 06/10/1950 | 62 | 0 | 1239 | 19609 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
4 | রাবেয়া খাতুন | ফাতেমা | বন্দে আলী | 05/11/1940 | 72 | 0 | 95 | 19610 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
5 | সুরবানু | বানেছা | অহিদ | 01/06/1954 | 58 | 0 | 940 | 19611 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
6 | মিনারা খাতুন | হাছেনবানু | শামসুদ্দিন | 05/04/1963 | 49 | 0 | 94 | 19612 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
7 | ছফুরা খাতুন | জয়তুনের নেছা | হারিজ উদ্দিন | 05/02/1940 | 72 | 0 | 1146 | 19613 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
8 | রাজিয়া খাতুন | আমেনা খাতুন | হানিফ | 22/09/1970 | 42 | 0 | 941 | 19614 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
9 | মিনারা | হাজেরা | আঃ কাদির | 07/05/1970 | 42 | 0 | 98 | 19615 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
10 | হেনা বেগম | ময়না বানু | নুরুল হক | 03/05/1966 | 46 | 0 | 130 | 19616 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
11 | রহিমা খাতুন | লুৎফা | জালাল উদ্দিন | 02/02/1942 | 70 | 0 | 97 | 19617 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
12 | খোদেজা | মেহেরজান | আঃ মালেক | 01/01/1952 | 60 | 0 | 514 | 19618 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
13 | মোশেদা খাতুন | শারবানু | আলাউদ্দিন | 10/10/1970 | 42 | 0 | 93 | 19619 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
14 | জোবেদা | হাওয়া বিবি | আঃ মজিদ | 21/03/1945 | 65 | 0 | 939 | 19620 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
15 | জরিনা খাতুন | জয়তন নেছা | দুলাল মিয়া | 08/07/1960 | 52 | 0 | 1145 | 19621 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
16 | সুফিয়া খাতুন | ছালেহা খাতুন | সাহাব উদ্দিন | 04/05/1980 | 32 | 0 | 937 | 19622 | রাজাবাড়ী | ১ | কাফিলাতলী | 30/06/2012 | 3600 | |
135 | মনোয়ারা | ফয়জুননেছা | জিন্নত আলী | 05/01/1940 | 72 | 0 | 1144 | 19741 | রাজাবাড়ী | ১ | কাফিলাতলী | 30/06/2012 | 3600 | |
149 | রহিমা খাতুন | জয়তন | আঃ মালেক | 06/02/1967 | 45 | 0 | 135 | 19755 | রাজাবাড়ী | ১ | কাফিলাতলী | 30/06/2012 | 3600 | |
17 | নুরজাহান | সমতা বেগম | সামসুদ্দিন | 19/05/1956 | 56 | 0 | 1148 | 19623 | রাজাবাড়ী | ২ | মাধবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
18 | রহিজা খাতুন | শহরবানু | আঃ হাই | 02/05/1956 | 56 | 0 | 943 | 19624 | রাজাবাড়ী | ২ | মাধবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
19 | মরিয়ম বেগম | মারিয়া | সামসুদ্দিন | 02/03/1968 | 44 | 0 | 946 | 19625 | রাজাবাড়ী | ২ | মিটালু | 30/06/2012 | 3600 | |
20 | রেনু রানী | পুষ্পরানী | অনিল চন্দ্র | 15/06/1950 | 62 | 0 | 1244 | 19626 | রাজাবাড়ী | ২ | মিটালু | 30/06/2012 | 3600 | |
21 | ফাতেমা | আমিরজান | জুবেদ আলী | 15/01/1952 | 60 | 0 | 1949 | 19627 | রাজাবাড়ী | ২ | মাধবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
22 | উষারানী | মহামায়া | মহেন্দ্র চন্দ্র | 06/12/1947 | 65 | 0 | 942 | 19628 | রাজাবাড়ী | ২ | মিটালু | 30/06/2012 | 3600 | |
23 | হাজেরা | ছাহেরা খাতুন | তমু আফ্রাদ | 03/05/1936 | 73 | 0 | 945 | 19629 | রাজাবাড়ী | ২ | মাধবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
24 | অমেনা খাতুন | শহরবানু | মোতালিব | 20/05/1960 | 52 | 0 | 1242 | 19630 | রাজাবাড়ী | ২ | মিটালু | 30/06/2012 | 3600 | |
25 | আবেদা খাতুন | জয়নুরেরনেছা | জামাল উদ্দিন | 05/05/1968 | 44 | 0 | 99 | 19631 | রাজাবাড়ী | ২ | মাধবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
26 | অঞ্জলী রানী | জয়বালা | জগিন্দ্র চন্দ্র | 06/05/1965 | 47 | 0 | 1459 | 19632 | রাজাবাড়ী | ২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস