অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী
শ্রমিকদের তালিকা
জেলা-গাজীপুর উপজেলা-কাপাসিয়া ইউনিয়নঃ রায়েদ
ক্রঃ নং | শ্রমিকের নাম | ব্যাংক হিসাবনং |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||||
১ | মোছা রহিমা খাতুন | ১৬৬০১ |
|
|
|
|
|
|
| |
২ | ফিরোজা | ১৬৫৭৭ |
|
|
|
|
|
| ||
৩ | দিনোমনি | ১৬৫৯৮ |
|
|
|
|
|
| ||
৪ | রাধা রানী | ১৬৫৯০ |
|
|
|
|
|
| ||
৫ | বধি রানী | ১৬৫৭৮ |
|
|
|
|
|
| ||
৬ | সসমা | ১৬৫৯৯ |
|
|
|
|
|
| ||
৭ | রবিন্দ্র চন্দ্র | ১৮৫০১ |
|
|
|
|
|
| ||
৮ | যবুনা | ১৬৬১০ |
|
|
|
|
|
| ||
৯ | বুলবুলি | ১৮৫০২ |
|
|
|
|
|
| ||
১০ | সাবিত্রি | ১৬৬১৩ |
|
|
|
|
|
| ||
১১ | বিরবালা | ১৬৫৯১ |
|
|
|
|
|
| ||
১২ | রিপা রানী | ১৮৫০৩ |
|
|
|
|
|
| ||
১৩ | জুসী তির্কী | ১৬৬০৮ |
|
|
|
|
|
| ||
১৪ | আবেদা | ১৮৫০৪ |
|
|
|
|
|
| ||
১৫ | আল আমিন | ১৮৫০৫ |
|
|
|
|
|
| ||
১৬ | মোঃ মিলন | ১৮৫০৬ |
|
|
|
|
|
| ||
১৭ | মোঃ নবীন হোসেন | ১৮৫০৭ |
|
|
|
|
|
| ||
১৮ | মোঃ জালাল উদ্দিন | ১৬৫৯৪ |
|
|
|
|
|
| ||
১৯ | বানু বিবি | ১৬৫৯৭ |
|
|
|
|
|
| ||
২০ | জাহানারা | ১৬৮৪৮ |
|
|
|
|
|
| ||
২১ | জোসনা বেগম | ১৬৬০০ |
|
|
|
|
|
| ||
২২ | আমেনা | ১৬৫৯৬ |
|
|
|
|
|
| ||
২৩ | মোঃ নারগীছ | ১৬৫৯২ |
|
|
|
|
|
|
২৪ | মোঃ হান্নান দপ্তরী | ১৮৫০৮ |
|
|
|
|
| |||||
২৫ | হাজেরা | ১৬৮৪৭ |
|
|
|
|
| |||||
২৬ | সাহাব উদ্দিন | ১৮৫০৯ |
|
|
|
|
| |||||
২৭ | তোরাবালী | ১৬৫৯৩ |
|
|
|
|
| |||||
২৮ | আব্দুর রাজ্জাক | ১৮৫১০ |
|
|
|
|
| |||||
২৯ | মোঃ আজিজুল ইসলাম | ১৬৬০২ |
|
|
|
|
| |||||
৩০ | মোসাঃ আছিয়া খাতুন | ১৮৫১১ |
|
|
|
|
| |||||
৩১ | মোছাঃ ঝরিনা খাতুন | ১৬৫৮৮ |
|
|
|
|
| |||||
৩২ | মোসাঃ ফাতেমা খাতুন | ১৬৫৮৭ |
|
|
|
|
| |||||
৩৩ | মোসাঃ রুলিয়া বেগম | ১৬৫৮৩ |
|
|
|
|
|
| ||||
৩৪ | রুমা আক্তার | ১৬৫৮৪ |
|
|
|
|
|
| ||||
৩৫ | মোসাআনোয়ারা বেগম | ১৬৬২৯ |
|
|
|
|
|
| ||||
৩৬ | রোকিয়া খাতুন | ১৮৬১৫ |
|
|
|
|
|
| ||||
৩৭ | আলফাজ উদ্দিন | ১৬৫৮৯ |
|
|
|
|
|
| ||||
৩৮ | মোঃ আলমাছ উদ্দিন | ১৮৫১২ |
|
|
|
|
|
| ||||
৩৯ | ছলিম উদ্দিন | ১৮৫১৩ |
|
|
|
|
|
| ||||
৪০ | মোঃ মোফাজ্জল হোসেন | ১৮৫১৪ |
|
|
|
|
|
| ||||
৪১ | মোঃ সোহেল রানা | ১৮৫১৫ |
|
|
|
|
|
| ||||
৪২ | জাহির আলী | ১৮৫১৬ |
|
|
|
|
|
| ||||
৪৩ | জিয়ার উদ্দিন | ১৮৫১৭ |
|
|
|
|
|
| ||||
৪৪ | মোঃ চান মিয়া | ১৮৫১৮ |
|
|
|
|
|
| ||||
৪৫ | মোঃ বাবুল হোসেন শেখ | ১৮৬১২ |
|
|
|
|
|
| ||||
৪৬ | মোঃ হারুন অর রশিদ | ১৮৫১৯ |
|
|
|
|
|
| ||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস